Черен уикенд по пътищата на Бургаско: над 10 катастрофи, пияни водачи и тежко ранени
Над 10 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Бургаска област през почивните дни около 22-25 май 2026 година. По данни от подадените сигнали, инцидентите са станали с участието на автомобили, мотоциклети и тротинетки. За щастие, не е имало загинали, но има множество пострадали, някои от които с тежки фрактури и сътресения.
Повечето от катастрофите са причинени от несъобразена скорост, неправилни маневри и употреба на алкохол. Силно впечатление прави случаят с 41-годишен мъж от Бургас, който е катастрофирал с тротинетка, като дрегерът е отчел у него 2.56 промила алкохол. Той е получил фрактура на лявата ръка.
Ето обзор на основните инциденти, случили се през този „черен уикенд“:
| Дата и час | Място на инцидента | Участници | Описание |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 г., 09:04 ч. | АМ Тракия | 46-годишен бургазлия с Ауди А8 | Катастрофира на АМ Тракия. Приет е в болница с комоцио, без опасност за живота. |
| 22.05.2026 г., 14:19 ч. | Пътят Бургас-Созопол | 41-годишен мъж с тротинетка | Катастрофира на велоалеята за Крайморие. Отчетени са 2.56 промила алкохол. Получил е фрактура на лявата ръка. |
| 23.05.2026 г., 23:30 ч. | Свети Влас | 43-годишна жена от Свети Влас с Мерцедес GLC и 23-годишен пешеходец от с. Кирчево | Жената е блъснала пешеходец на пешеходна пътека в Свети Влас. Пешеходецът е хоспитализиран с разкъсно-контузна рана на лявото бедро. |
| 24.05.2026 г., 11:03 ч. | Пътят Карнобат-Айтос | 20-годишна жена от с. Съединение с Форд Фиеста и 48-годишен мъж от с. Любеново с Фолксваген Бора | Сблъсък между двата автомобила. 48-годишният мъж е с фрактура на прешлените, но без опасност за живота. |
| 24.05.2026 г., 16:30 ч. | Пътят Бургас-Варна | 20-годишен младеж от Ахелой с мотоциклет Хонда | Самостоятелно катастрофира. С охлузни рани. |
| 24.05.2026 г., 17:19 ч. | Бургас, бул. „Янко Комитов“ | 84-годишна пешеходка от Бургас и водач на тротинетка | Тротинетката блъска пешеходката. Тя е с фрактури на раменната и лъчевата кост. |
| 24.05.2026 г., 17:35 ч. | Бургас, пред детска градина „Звънче“ | 21-годишна бургазлийка с мотоциклет Ямаха | Самостоятелна катастрофа. С охлузвания по левия крак. |
| 25.05.2026 г., 08:50 ч. | Пътят Китен-Приморско | 50-годишен мъж от Стара Загора с мотоциклет Хонда | Прегазил сърна. С мозъчно сътресение. Отказал е тест за алкохол и кръвна проба. |
| 25.05.2026 г., 11:36 ч. | Пътят Варна-Бургас | 62-годишен украински гражданин с Киа Спортидж, 50-годишен мъж от Варна с мотоциклет Сузуки и 50-годишна жена – спътничка | Киа-та блъска мотоциклета. Мотористът е с фрактура на ребрата и е настанен в реанимация. Спътничката му е със сътресение на мозъка, но без опасност за живота. Пробите за алкохол на украинския гражданин са отрицателни. |
Данните показват тревожна тенденция на пътя, особено при участници под 40-годишна възраст, както и при водачи, които управляват мотоциклети и тротинетки. Припомняме, че по закон управлението на МПС или тротинетка след употреба на алкохол е абсолютно забранено и се наказва със сериозни глоби и отнемане на книжка. Също така, в населени места максималната скорост е 50 км/ч, а извън тях – 90 км/ч, освен ако не е указано друго с пътен знак.
Пътнотранспортните произшествия са водеща причина за тежки травми и смърт в България, затова е особено важно водачите и пешеходците да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение по пътищата.