Свети Влас и Южното Черноморие ни очакват с променливо време през следващите 24 часа. Според актуалната почасова прогноза, предоставена от News.bg, времето ще се мени от облачно и ветровито до слънчево и приятно, като температурите ще са сравнително ниски за началото на май.
През деня на 2 май, от 10:00 до 15:00 часа, небето в Свети Влас ще бъде предимно разкъсано облачно, а следобед ще се покаже и слънце. Максималната температура за деня ще достигне 12°C, като усещането ще е за около 9-10°C, заради по-силния вятър. Вятърът ще бъде умерен до силен, със скорост между 4.9 и 7.1 m/s от североизток. Влажността на въздуха ще бъде ниска до умерена – между 44% и 56%.
Следобедът и вечерта на 2 май ще бъдат по-приятни, с разкъсана облачност и температури около 10-11°C. Вятърът ще отслабне леко, но ще остане осезаем. Атмосферното налягане ще бъде високо и стабилно – около 1021 hPa.
През нощта на 2 срещу 3 май времето ще остане предимно ясно, с минимална температура 7°C. Вятърът ще се засили и ще достигне скорост до 7.4 m/s, а влажността ще се повиши до 78%.
На 3 май сутринта, от 03:00 до 09:00 часа, облачността постепенно ще се увеличава, като в 09:00 часа ще достигне 72%. Температурите ще се повишават бавно, от 6°C в 03:00 до 9°C в 09:00 часа. Вятърът ще бъде най-силен именно в 09:00 часа – до 8.8 m/s. Усещането за студ ще бъде по-силно заради комбинацията от вятър и влажност.
Ето и подробна таблица с почасовата прогноза за Свети Влас:
| Дата и час | Температура (°C) | Усещане (°C) | Вятър (m/s) | Влажност (%) | Налягане (hPa) | Облачност (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 10:00 | 11 | 8 | 4.9 | 48 | 1023 | 55 |
| 02.05.2026 11:00 | 11 | 8 | 6.7 | 45 | 1023 | 91 |
| 02.05.2026 12:00 | 12 | 9 | 6.7 | 44 | 1022 | 47 |
| 02.05.2026 13:00 | 12 | 9 | 7.0 | 47 | 1022 | 24 |
| 02.05.2026 14:00 | 12 | 9 | 7.1 | 51 | 1022 | 31 |
| 02.05.2026 15:00 | 12 | 10 | 6.6 | 53 | 1021 | 8 |
| 02.05.2026 16:00 | 11 | 9 | 6.5 | 56 | 1021 | 6 |
| 02.05.2026 17:00 | 11 | 8 | 6.4 | 59 | 1021 | 5 |
| 02.05.2026 18:00 | 10 | 8 | 6.3 | 62 | 1021 | 3 |
| 02.05.2026 19:00 | 10 | 7 | 6.2 | 65 | 1020 | 2 |
| 02.05.2026 20:00 | 8 | 5 | 6.0 | 73 | 1020 | 0 |
| 02.05.2026 21:00 | 7 | 3 | 5.8 | 77 | 1021 | 7 |
| 02.05.2026 22:00 | 7 | 3 | 6.1 | 77 | 1021 | 12 |
| 02.05.2026 23:00 | 7 | 3 | 6.5 | 77 | 1021 | 16 |
| 03.05.2026 00:00 | 7 | 3 | 6.8 | 76 | 1021 | 21 |
| 03.05.2026 01:00 | 7 | 3 | 7.1 | 76 | 1021 | 26 |
| 03.05.2026 02:00 | 6 | 2 | 7.4 | 78 | 1020 | 37 |
| 03.05.2026 03:00 | 6 | 2 | 6.9 | 83 | 1020 | 18 |
| 03.05.2026 04:00 | 6 | 2 | 7.3 | 83 | 1020 | 18 |
| 03.05.2026 05:00 | 6 | 1 | 7.6 | 82 | 1020 | 19 |
| 03.05.2026 06:00 | 6 | 1 | 8.0 | 82 | 1020 | 19 |
| 03.05.2026 07:00 | 6 | 1 | 8.3 | 81 | 1020 | 20 |
| 03.05.2026 08:00 | 7 | 3 | 7.9 | 77 | 1020 | 30 |
| 03.05.2026 09:00 | 9 | 5 | 8.8 | 72 | 1020 | 72 |
Препоръчваме на жителите и гостите на Свети Влас да обърнат внимание на засилващия се вятър сутринта на 3 май и да се облекат подходящо за по-хладното време. Въпреки облачността, се очаква приятно време за разходки и дейности на открито през по-голямата част от периода.